Jadwal Kuliah | ||||
Hari | jam | Matakuliah | Ruangan | Gedung |
1 | 2 | Teknik Pulsa | 305 | L1 |
1 | 3 | PAI 2 | 101 | K |
2 | 2 | Komunikasi Data | 305 | L1 |
2 | 3 | MKPE | 307 | L1 |
3 | 3 | Teknik Antar Muka | 403 | L1 |
5 | 1 | B.Indonesia | 305 | L1 |
5 | 3 | Kompetensi Pembelajaran | 307 | L1 |
Friday, February 12, 2010
jadwal kuliah samester genap 092
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment